ID | 时间 | 位置 | 5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s | 45s | 60s |
1 | 19:30 | 中央天气预报前 | 1000 | 1600 | 2200 | 2500 | 3000 | |||
2 | 20:05 | 黄金剧场A中1播 | 1000 | 1600 | 2200 | 2500 | 3000 | |||
3 | 20:45 | 黄金剧场A中2播 | 1000 | 1600 | 2200 | 2500 | 3000 | |||
4 | 18:45 | 信阳天气预报前 | 1000 | 1600 | 2200 | 2500 | 3000 | |||
5 | 21:10 | 黄金剧场B中1播 | 900 | 1400 | 2000 | 2400 | 2800 | |||
6 | 21:25 | 黄金剧场B中2播 | 900 | 1400 | 2000 | 2400 | 2800 | |||
7 | 20:00 | 黄金剧场A特约 | 900 | 1400 | 2000 | 2400 | 2800 | |||
8 | 21:00 | 黄金剧场B特约 | 900 | 1400 | 2000 | 2400 | 2800 | |||
9 | 21:00 | 黄金剧场B特约 | 900 | 1400 | 2000 | 2400 | 2800 | |||
10 | 18:51 | 中央新闻联播前 | 900 | 1400 | 2000 | 2400 | 2800 | |||
11 | 19:35 | 中央天气预报后 | 900 | 1400 | 2000 | 2400 | 2800 | |||
12 | 19:55 | 黄金剧场A前 | 800 | 1300 | 1800 | 2200 | 2500 | |||
13 | 20:55 | 黄金剧场B前 | 800 | 1300 | 1800 | 2200 | 2500 | |||
14 | 21:55 | 信阳新闻联播前 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | |||
15 | 18:20 | 信阳新闻联播前 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | |||
16 | 11:20—14:40 | 午间时段 | 800 | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | |||
17 | 22:15 | 信阳天气预报前 | 800 | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | |||
18 | 22:38 | 精品影院上前 | 800 | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | |||
19 | 22:45 | 精品影院上中 | 800 | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | |||
20 | 23:00后 | 精品影院下前、下中 | 400 | 600 | 700 | 900 | 1100 | |||
21 | 8:25-11:20/14:55-17:30 | 早间、下午时段 | 300 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
备注:本刊例自2007年1月1日起执行。 |